Die #fondsfibel-Ausschüttungsdatenbank
Alle Ausschüttungsdaten zu in Deutschland zugelassenen Stiftungsfonds +++ alle Ausschüttungsdaten zu unseren stiftungsgeeigneten #Club der 25-Fonds +++ jede Ausschüttung pro Kalenderjahr in der Tabelle aufgeführt, Einzelausschüttungen wurden zu einem Jahreswert kumuliert +++ eine Berechnung der jeweiligen Ausschüttungsrendite kann anhand des jeweils aktuellen Anteilspreises des Fonds vorgenommen werden [(Ausschüttung/Anteilspreis)*100] +++ sortierbar nach höchster Ausschüttung im Kalenderjahr
Diese Tabelle stellt nur einen Auszug dar. Die blau markierten Fonds sind die Fonds des FondsFibel Clubs der 25
Fondsname | ISIN | 2021 | 2020 | Ausschüttungsrendite in % p.a. der letzten 3 Jahre | Ausschüttung seit Fondsauflage €/p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aachener Spar- und Stiftungsfonds | DE000A1H9HS4 | 0,78 | 1,3 | 0,92 | 2,11 |
2. | AB FCP I -European Income Portfolio AR EUR | LU1165977643 | 0,622 | 0,626 | 5,08 | 0,68 |
3. | Aegon Global Diversified Income (ab 500 T€) | IE00BYYPFH06 | 0,522 | 0,455 | 4,92 | 0,486 |
Class A - Retail - Tranche | IE00BYYPF581 | 0,498 | 0,43 | 4,82 | 0,482 | |
5. | Allianz Stiftungsfonds Nachhaltig | LU0224473941 | 1,125 | 1,185 | 2,12 | 0,842 |
6. | AXA World Funds - Global Strategic Bonds A Quarterly Fonds | LU0746604445 | 1,75 | 1,43 | 1,67 | 2,3 |
7. | Barbarossa Europäischer Stiftungsfonds I | DE000A2QDSM1 | 0 | n.ber. | n.ber. | |
8. | Berenberg 1590 Stiftungsfonds A | DE000A0RE972 | 1,15 | 1,1 | 2,24 | 0,92 |
9. | Bethmann Stiftungsfonds P | DE000DWS08Y8 | 2,6 | 2,4 | 2 | 1,94 |
10. | BKC Treuhand Portfolio I | DE000A0YFQ92 | 1,72 | 2,15 | 1,7 | 2,37 |
11. | CT (Lux) Sustainable Multi-Asset Income Fund A Inc EUR* | LU2051394786 | 26,64 | 24,74 | 3 | 35,19 |
12. | Castell Generationenfonds Stiftungen | DE000A2N82M2 | 1,5 | 0,62 | n.ber. | 0,61 |
13. | Commerzbank Stiftungsfonds Rendite A | DE000A2PMS25 | 2 | 2 | 2 | 2 |
14. | Commerzbank Stiftungsfonds Stabilität A | DE000A1XADA2 | 2 | 1 | 1,65 | 1,99 |
15. | CSR Ertrag Plus | DE000A2P37P4 | 1,1 | 1,25 | 1,14 | 1,26 |
16. | Deka Institutionell Stiftungen I (A) | DE000DK2J6B1 | 0,75 | 0,88 | 0,86 | 0,98 |
17. | Deka Stiftungen Balance CF | DE0005896864 | 0,5 | 0,5 | 0,95 | 1,05 |
18. | Deutscher Stiftungsfonds P | LU1438966258 | 2,3 | 2,01 | 2,01 | 1,64 |
19. | DJE Stiftungsfonds Renten I | LU0423128866 | 0,11 | 0,13 | 1,33 | 0,22 |
20. | DJE - Zins und Dividende PA | LU0553164731 | 2,51 | 2,32 | 1,51 | 1,6 |
21. | Do Stiftungsfonds | LU0785378091 | 10 | 10 | 1,33 | 14,35 |
22. | Dual Return Vision Microfinance | LU0563441954 | 1,5 | 1,5 | 1,67 | 2,16 |
23. | DWS Stiftungsfonds LD | DE0005318406 | 0,7 | 0,8 | 1,51 | 1,38 |
24. | DZPB II Stiftungen A | LU1138506479 | 0,82 | 0,92 | 0,96 | 1,23 |
25. | EB-Öko-Aktienfonds (R-Tranche) | LU0037079380 | 0,45 | 0,32 | 0,65 | 1,28 |
26. | EdR Fund Income Europe ID-EUR (ab 500 T€) | LU0992632454 | 2,14 | 3,42 | 2,19 | 3,22 |
27. | Fonds für Stiftungen Invesco | DE0008023565 | 1,2 | 1,15 | 1,7 | 0,98 |
28. | Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen | DE000A1JSWP1 | 4,27 | 4,23 | 3,67 | 3,71 |
29. | Frankfurter Stiftungsfonds I (ab 100 T€) | DE000A2DTMP1 | 3.605,48 | 3.373,12 | 4,01 | 3.497,25 |
30. | FVM Stiftungsfonds S (ab 200 T€) | DE000A1110H8 | 6 | 6 | 1,16 | 7,27 |
31. | GLS Aktienfonds | DE000A1W2CK8 | 1,75 | 1,4 | 1,84 | 1,08 |
32. | H&A Rendite plus S | LU0515461050 | 0,92 | 0,73 | 0,59 | 0,86 |
33. | H&H Stiftungsfonds | DE000A2H7PQ4 | 3 | 3 | 2,99 | 2,83 |
34. | Hamburger Stiftungsfonds | DE000A0YCK42 | 1,6 | 1,6 | 2,12 | 2,2 |
35. | Hanseatischer Stiftungsfonds (ab 100 T€) | DE000A2PF029 | 1,128 | 0,25 | 1,01 | 0,69 |
36. | HP&P Stiftungsfonds | DE000A2QCXF7 | 0 | 2,16 | 1,57 | |
37. | JPMorgan Investment Funds - Global Income | LU0395794307 | 5,3 | 5,13 | 3,95 | 6,04 |
38. | KCD Catella Nachhaltigkeit IMMOBILIEN Deutschland | DE000A2DHR68 | 0,2 | 0,11 | 1,25 | 0,08 |
39. | KirAc Stiftungsfonds Omega | DE000A2QCXW2 | 0,43 | 0,41 | 0,43 | |
40. | KirAc Stiftungsfonds Alpha (ab 50 T€) | DE000A2P37D0 | 0,22 | 0,44 | 0,22 | |
41. | LAM Stifterfonds R | DE000A0JELN1 | 2,4 | 2,4 | 2,16 | 1,97 |
42. | LIGA Stiftungsfonds SI | DE000A2PB556 | 1 | 1 | 1 | 1 |
43. | M&G (Lux) Sustainable Allocation | LU1900799708 | 0,263 | 0,255 | 2,7 | 0,27 |
44. | HAC Quant Stiftungsfonds flexibel global LAC | LU1315150497 | 0,75 | 0,64 | 2,39 | 0,47 |
45. | Merck Finck Stiftungsfonds | DE0008483983 | 0,85 | 0,8 | 2,45 | 2,06 |
46. | Merck Finck Stiftungsfonds Balanced | DE000A1C5D88 | 2 | 2 | 1,43 | 0,89 |
47. | Merck Finck Stiftungsfonds Dynamic | DE000A2PMXU7 | 15,6 | 0,6 | 1,27 | 10,73 |
48. | Morgan Stanley Global Brands Equity Income (ab 500 T$) | LU1378880097 | 1,317 | 1,119 | 4,35 | 1,05 |
Retail-Tranche, in € | LU1378880410 | 1,338 | 1,139 | 4,38 | 1,15 | |
49. | Münsterländische Bank Stiftungsfonds | DE000A0YJMK3 | 4 | 4 | 1,55 | 4,27 |
50. | **NB-Stiftungsfonds 2 | DE0009766915 | 0,5 | 0,5 | 1,11 | 1,25 |
51. | Nixdorf Stiftungsfonds | DE000A1W2BP9 | 1,5 | 1,5 | 1,84 | 1,8 |
52. | NordLux pro Fondsmanagement Bürgerstiftungsfonds | LU0945096450 | 2,5 | 2,5 | 2,55 | 2,32 |
53. | Ökobasis One World Protect | DE000A2DJU46 | 0,1 | 0,1 | 0,075 | 0,05 |
54. | SALytic Stiftungsfonds (ab 100 T€) | DE000A1WZ0S9 | 0,9 | 1,1 | 2,03 | 1,16 |
55. | Spiekermann Stiftungsfonds & CO. | DE000A1C1QH0 | 2,55 | 2,5 | 2,67 | 3,08 |
56. | Stiftungsfonds ESG Global S (ab 50 T€) | DE000DK0LJZ7 | 1,3 | 0,12 | 1,28 | 1,14 |
57. | Stiftungsfonds Westfalen A (ab 50 T€) | DE000A0RA4R0 | 22,59 | 22,59 | 1,92 | 31,63 |
58. | SWuK Renten Flexibel | DE000A1H72M7 | 1,5 | 2 | 2,14 | 2,67 |
59. | TBF Global Income | DE000A1JUV78 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
60. | terrAssisi Stiftungsfonds | DE000A2DJT56 | 0,07 | 0,07 | 0,16 | 0,11 |
61. | UBS ETF - MSCI EMU Socially Responsible ETF A-dis | LU0629460675 | 2,541 | 1,731 | 2,42 | 2,41 |
62. | UniInstitutional Stiftungsfonds Nachhaltig | DE000A2DMVH4 | 1,5 | 1,48 | 1,21 | 1,09 |
63. | Vermögensmanagement für Stiftungen (ab 250 T€) | DE000A1W2BR5 | 1,5 | 1,5 | 1,64 | 2,13 |
64. | Vermögenspooling Fonds Nr. 3 | DE000A14N9D3 | 0,25 | 0,25 | 2,3 | 0,29 |
***VIA Stiftungsfonds | DE0005896922 | |||||
65. | VR Premium Fonds Securitas Stiftungen | LU0392133038 | 1 | 1 | 1,29 | 1,1 |
* Nachfolgefonds des F&C HVG Stiftungsfonds (ISIN LU0132935627, Auflage 25.07.2001) wurde der BMO Sustainable Multi Asset Income (LU2051394786).
Nach der Übernahme BMO durch Columbia Threadneedle wurde der Fonds umbenannt. Ab 04.07.2022 ist der neue Name CT (LUX) Sustainable Multi-Asset Income Fund A Inc EUR
** Unbenennung (01.12.2020) des Konzept Privat Fonds in NB Stiftungsfonds 2
*** Der Fonds VIA® Stiftungsfonds UI wird seit dem 12.04.2021 nicht mehr vertrieben.
Bemerkung: Dort wo der Fonds jünger als 3 Jahre ist, wurde die Ausschüttungsrendite seit Auflage des Fonds berechnet.
RECHTLICHER HINWEIS
Die FondsFibel für Stiftungen & NPO wird durch die stiftungsmarktplatz.eu GbR veröffentlicht. Verantwortlich für den Inhalt ist Tobias Karow. Die
Redaktion hat die Quellen der Informationen sorgfältig ausgewählt, übernimmt für die Richtigkeit der gemachten Angaben jedoch keine Haftung.
Die in der FondsFibel für Stiftungen & NPOs und auf www.fondsfibel.de gemachten Angaben dienen der Information bzw. der Darstellung
und stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.